Středně tvrdá a relativně pružná houba v kombinaci s lepivým povrchem se střední pružností dělá z potahu Amigo vhodnou zbraň pro všestranné hráče, díky střední rychlosti a vysokým hodnotám rotace a kontroly, . Více informací
Kat. č. | Barva | Šířka | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|---|---|
PAL01000004-01 | černá | 1,0 | - | 420Kč | |
PAL01000004-02 | černá | 1,5 | - | 420Kč | |
PAL01000004-03 | černá | 1,8 | - | 420Kč | |
PAL01000004-04 | černá | 2,0 | - | 420Kč | |
PAL01000004-05 | černá | 2,3 | - | 420Kč | |
PAL01000004-06 | červená | 1,0 | - | 420Kč | |
PAL01000004-07 | červená | 1,5 | - | 420Kč | |
PAL01000004-08 | červená | 1,8 | - | 420Kč | |
PAL01000004-09 | červená | 2,0 | - | 420Kč | |
PAL01000004-10 | červená | 2,3 | - | 420Kč |
Středně tvrdá a relativně pružná houba v kombinaci s lepivým povrchem se střední pružností dělá z potahu Amigo vhodnou zbraň pro všestranné hráče, díky střední rychlosti a vysokým hodnotám rotace a kontroly,
V porovnání s CJ 8000 je potah méně dynamický, ale má tvrdší houbu a větší možnosti v oblastí rotací,
Rychlost : 8
Rotace : 9
Kontrola : 8,5
Tvrdost houby : 42-44°